Restorani tšekk Gruusiast
Nikora · 76,04 ₾ ≈ 26,12 €
Vaatajaid —
Restorani tšekk Gruusiast 🇬🇪
Triin Saadi · TriinS
Ava tšekk ja tõlge
Vali lehe välimus ja kinnita, et oled täisealine.
Vanusekinnitus kehtib selles brauseris 24 tundi. Tavaline IP-vahetus ei katkesta kinnitust; uue VPN-i või proxy tuvastamisel küsitakse uuesti. Täpsem info on lehe lõpus.
Elu juhtub. Vahel ka kaamera ees.
Nikora · 76,04 ₾ ≈ 26,12 €
Vaatajaid —
31.10.2026 · 21:58
| Toode | GEL ₾ | ≈ EUR € |
|---|---|---|
| Nikora suur biokott | 0,25 | 0,09 |
| Starbucksi külm latte, 220 ml | 5,49 | 1,89 |
| Munad, I kategooria, 10 tk · Savaneti | 6,20 | 2,13 |
| Või 82%, 200 g · Oldenburger | 11,50 | 3,95 |
| Nisujahu, kõrgem sort, 1 kg · Uvelka | 4,20 | 1,44 |
| Imporditud küüslauk, 330 g · Vegola | 2,95 | 1,01 |
| Tsinandali valge kuiv vein, 0,75 l · Marani | 16,30 | 5,60 |
| Matsoni (hapendatud piim) 3,2%, 400 g · Santino | 2,95 | 1,01 |
| Sulguni juust, 530 g · Santino | 26,20 | 9,00 |
| Enne allahindlust | 77,85 | 26,74 |
| Allahindlus | −1,81 | −0,62 |
| Makstud | 76,04 | 26,12 |
Kaardimakse · TBC
Tooteridade hinnad sisaldavad juba allahindlust.
Aitäh ostu eest!
Euroväärtused on ligikaudsed. Arvestuskurss 31.10.2026: 1 EUR = 2,9116 GEL · Gruusia keskpank. Kaardimakse tegelik vahetuskurss võib erineda.
TRIINS GRUUSIAS
Video avaneb siin lehel. Täisekraanile saad minna playeri enda nupust.